MOQ: | 10 টন |
মূল্য: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যালেট, কাঠের বাক্স বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 8-14 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 টন/টন |
স্পেসিফিকেশন
সমান কোণ ((A*T) | |||||||
আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) | আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) | আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) | আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) |
২৫*৩ | 1.124 | ৭০*৬ | 6.406 | ৯০*১২ | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
২৫*৪ | 1.459 | ৭০*৭ | 7.398 | ১০০*৬ | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
৩০*৩ | 1.373 | ৭০*৮ | 8.373 | ১০০*৭ | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
৩০*৪ | 1.786 | 75.5 | 5.818 | ১০০*৮ | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
৪০*৩ | 1.852 | ৭৫*৬ | 6.905 | ১০০*১০ | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
৪০*৪ | 2.422 | 75.7 | 7.976 | ১০০*১২ | 20.611 | ১৬০*১২ | 29.391 |
৪০*৫ | 2.976 | ৭৫*৮ | 9.03 | ১০০*১৬ | 23.257 | ১৬০*১৪ | 33.987 |
৫০*৪ | 3.059 | ৭৫*১০ | 11.089 | ১১০*৭ | 11.928 | ১৬০*১৬ | 38.518 |
৫০*৫ | 3.77 | ৮০*৬ | 7.376 | ১১০*৮ | 13.928 | ১৮০*১২ | 33.159 |
৫০*৬ | 4.465 | ৮০*৭ | 8.525 | ১১০*১০ | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
৬০*৫ | 4.52 | ৮০*৮ | 9.658 | ১১০*১২ | 19.782 | ১৮০*১৬ | 43.542 |
৬০*৫ | 5.42 | ৮০*১০ | 11.878 | ১১০*১৪ | 22.809 | ১৮০*১৮ | 48.634 |
৬৩*৫ | 4.822 | ৯০*৬ | 8.35 | ১২৫*৮ | 15.504 | ২০০*১৪ | 42.898 |
৬৩*৬ | 5.732 | ৯০*৭ | 9.658 | 125*10 | 19.133 | ২০০*১৬ | 48.68 |
৬৩*৮ | 7.469 | ৯০*৮ | 10.946 | 125*12 | 22.696 | ২০০*১৮ | 54.401 |
৭০*৫ | 5.397 | ৯০*১০ | 13.476 | 125*14 | 26.193 | ২০০*২০ | 60.056 |
স্ট্যান্ডার্ড |
এএসটিএম এ৪৭৯, এএসটিএম এ২৭৬, এএসটিএম এ৪৮৪, এএসটিএম এ৫৮২ ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, ইত্যাদি |
||
উপাদান | 201,202,304,304L,316৩১৬এল, ৩১৭এল, ৩৪৭এইচ, ৩১০এস, ৩০৯এস430,904L,2205,2507,2101 | ||
দৈর্ঘ্য | ২ মিটার, ৫.৮ মিটার, ৬ মিটার, অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী। | ||
উপরিভাগ | কালো, পিলড, পলিশিং, উজ্জ্বল, বালি, চুলের লাইন ইত্যাদি। | ||
দামের মেয়াদ | এক্স-ওয়ার্ক, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ ইত্যাদি | ||
রপ্তানি |
সিঙ্গাপুর, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, পেরু, সৌদি আরব, ভিয়েতনাম, ইউক্রেন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি। |
||
বিতরণ সময় | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ স্টক আছে, দ্রুত ডেলিভারি বা অর্ডার পরিমাণ হিসাবে. |
পণ্যের বর্ণনা
ইনভেন্টরি প্রদর্শন
ওউসি টাইডিং স্টেইনলেসsteel Co., Ltd. একটি স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন স্টীল/অ্যালগ কোম্পানি যা স্টেইনলেস স্টীল শীট, স্টেইনলেস স্টীল পাইপ, স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইলের গবেষণা, স্টকিং, বিক্রয় এবং পরিষেবাতে নিযুক্ত।স্টেইনলেস স্টীল বার, স্টেইনলেস স্টীল coils. কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত পণ্য. আমরা সুবিধাজনক পরিবহন অ্যাক্সেস সঙ্গে চীন মধ্যে অবস্থিত হয়. আমাদের কারখানা বিক্রয় সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে,স্টকিং আমরা অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বিদেশী বাজারে জড়িত হিসাবেআমাদের কোম্পানি বিক্রয় এবং স্টকিং এর সংগ্রহ এবং এখন আমাদের গুদামে ২ হাজার টনেরও বেশি স্টক রয়েছে ৮০০ ধরণের স্পেসিফিকেশন সহ।কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং চিন্তাশীল গ্রাহক সেবা নিবেদিত, আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীদের সদস্যদের সবসময় আপনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা এবং সম্পূর্ণ গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপলব্ধ। চীন জুড়ে সব শহর ও প্রদেশ ভাল বিক্রি। Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
প্রয়োগ
MOQ: | 10 টন |
মূল্য: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যালেট, কাঠের বাক্স বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 8-14 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 টন/টন |
স্পেসিফিকেশন
সমান কোণ ((A*T) | |||||||
আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) | আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) | আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) | আকার ((মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন ((kg/m) |
২৫*৩ | 1.124 | ৭০*৬ | 6.406 | ৯০*১২ | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
২৫*৪ | 1.459 | ৭০*৭ | 7.398 | ১০০*৬ | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
৩০*৩ | 1.373 | ৭০*৮ | 8.373 | ১০০*৭ | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
৩০*৪ | 1.786 | 75.5 | 5.818 | ১০০*৮ | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
৪০*৩ | 1.852 | ৭৫*৬ | 6.905 | ১০০*১০ | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
৪০*৪ | 2.422 | 75.7 | 7.976 | ১০০*১২ | 20.611 | ১৬০*১২ | 29.391 |
৪০*৫ | 2.976 | ৭৫*৮ | 9.03 | ১০০*১৬ | 23.257 | ১৬০*১৪ | 33.987 |
৫০*৪ | 3.059 | ৭৫*১০ | 11.089 | ১১০*৭ | 11.928 | ১৬০*১৬ | 38.518 |
৫০*৫ | 3.77 | ৮০*৬ | 7.376 | ১১০*৮ | 13.928 | ১৮০*১২ | 33.159 |
৫০*৬ | 4.465 | ৮০*৭ | 8.525 | ১১০*১০ | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
৬০*৫ | 4.52 | ৮০*৮ | 9.658 | ১১০*১২ | 19.782 | ১৮০*১৬ | 43.542 |
৬০*৫ | 5.42 | ৮০*১০ | 11.878 | ১১০*১৪ | 22.809 | ১৮০*১৮ | 48.634 |
৬৩*৫ | 4.822 | ৯০*৬ | 8.35 | ১২৫*৮ | 15.504 | ২০০*১৪ | 42.898 |
৬৩*৬ | 5.732 | ৯০*৭ | 9.658 | 125*10 | 19.133 | ২০০*১৬ | 48.68 |
৬৩*৮ | 7.469 | ৯০*৮ | 10.946 | 125*12 | 22.696 | ২০০*১৮ | 54.401 |
৭০*৫ | 5.397 | ৯০*১০ | 13.476 | 125*14 | 26.193 | ২০০*২০ | 60.056 |
স্ট্যান্ডার্ড |
এএসটিএম এ৪৭৯, এএসটিএম এ২৭৬, এএসটিএম এ৪৮৪, এএসটিএম এ৫৮২ ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, ইত্যাদি |
||
উপাদান | 201,202,304,304L,316৩১৬এল, ৩১৭এল, ৩৪৭এইচ, ৩১০এস, ৩০৯এস430,904L,2205,2507,2101 | ||
দৈর্ঘ্য | ২ মিটার, ৫.৮ মিটার, ৬ মিটার, অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী। | ||
উপরিভাগ | কালো, পিলড, পলিশিং, উজ্জ্বল, বালি, চুলের লাইন ইত্যাদি। | ||
দামের মেয়াদ | এক্স-ওয়ার্ক, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ ইত্যাদি | ||
রপ্তানি |
সিঙ্গাপুর, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, পেরু, সৌদি আরব, ভিয়েতনাম, ইউক্রেন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি। |
||
বিতরণ সময় | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ স্টক আছে, দ্রুত ডেলিভারি বা অর্ডার পরিমাণ হিসাবে. |
পণ্যের বর্ণনা
ইনভেন্টরি প্রদর্শন
ওউসি টাইডিং স্টেইনলেসsteel Co., Ltd. একটি স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন স্টীল/অ্যালগ কোম্পানি যা স্টেইনলেস স্টীল শীট, স্টেইনলেস স্টীল পাইপ, স্টেইনলেস স্টীল প্রোফাইলের গবেষণা, স্টকিং, বিক্রয় এবং পরিষেবাতে নিযুক্ত।স্টেইনলেস স্টীল বার, স্টেইনলেস স্টীল coils. কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত পণ্য. আমরা সুবিধাজনক পরিবহন অ্যাক্সেস সঙ্গে চীন মধ্যে অবস্থিত হয়. আমাদের কারখানা বিক্রয় সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে,স্টকিং আমরা অভ্যন্তরীণ বাজার এবং বিদেশী বাজারে জড়িত হিসাবেআমাদের কোম্পানি বিক্রয় এবং স্টকিং এর সংগ্রহ এবং এখন আমাদের গুদামে ২ হাজার টনেরও বেশি স্টক রয়েছে ৮০০ ধরণের স্পেসিফিকেশন সহ।কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ এবং চিন্তাশীল গ্রাহক সেবা নিবেদিত, আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীদের সদস্যদের সবসময় আপনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা এবং সম্পূর্ণ গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপলব্ধ। চীন জুড়ে সব শহর ও প্রদেশ ভাল বিক্রি। Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
প্রয়োগ