MOQ: | 10 টন |
মূল্য: | $2,750.00/Tons 10-999 Tons |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যালেট, কাঠের বাক্স বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 8-14 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 টন/টন |
304 এবং 304L এর মধ্যে পার্থক্য কি?
গ্রেড 304 স্টেইনলেস স্টিলের সর্বাধিক কার্বন সামগ্রী 0.08%, যখন গ্রেড 304L স্টেইনলেস স্টিলের সর্বাধিক কার্বন সামগ্রী 0.03%।304L এর মধ্যে L এর অর্থ অতিরিক্ত কম কার্বন.
|
|
MOQ: | 10 টন |
মূল্য: | $2,750.00/Tons 10-999 Tons |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যালেট, কাঠের বাক্স বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 8-14 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 টন/টন |
304 এবং 304L এর মধ্যে পার্থক্য কি?
গ্রেড 304 স্টেইনলেস স্টিলের সর্বাধিক কার্বন সামগ্রী 0.08%, যখন গ্রেড 304L স্টেইনলেস স্টিলের সর্বাধিক কার্বন সামগ্রী 0.03%।304L এর মধ্যে L এর অর্থ অতিরিক্ত কম কার্বন.
|
|